賬戶類型
產品名稱 | 基準點差 | 最低點差 | 默認最低入金 (單位:USD) |
最小交易數量 | 手數差值 | 單筆最大交易數量 | 最大訂單量 |
---|
EURUSD 歐元/美元 | 1.9 | 1.4 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
USDJPY 美元/日元 | 1.9 | 1.4 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
GBPUSD 英鎊/美元 | 2.4 | 1.6 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
USDCHF 美元/瑞郎 | 2.5 | 1.7 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
AUDUSD 澳元/美元 | 2 | 1.4 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
NZDUSD 紐元/美元 | 2.5 | 1.8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
USDCAD 美元/加元 | 2.5 | 1.5 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
EURCHF 歐元/瑞郎 | 2.6 | 2 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
EURGBP 歐元/英鎊 | 2.7 | 1.7 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
EURJPY 歐元/日元 | 2.2 | 1.5 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
EURAUD 歐元/澳元 | 5 | 4 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
GBPJPY 英鎊/日元 | 4 | 3.3 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
GBPCHF 英鎊/瑞郎 | 3.8 | 2.9 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
GBPAUD 英鎊/澳元 | 3.8 | 2.8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
AUDJPY 澳元/日元 | 2.8 | 1.8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
AUDNZD 澳元/紐元 | 4.2 | 3.2 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
NZDJPY 紐元/日元 | 6 | 5 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
CADJPY 加元/日元 | 3.9 | 2.8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
HKDCNH 港元/人民幣 | 5 | 4 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
USDCNH 美元/人民幣 | 25 | 20 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
USOil 美國原油 | 6 | 5 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
UKOil 英國原油 | 6 | 5 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
XAUUSD 黃金/美元 | 4.3 | 3.3 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
XAGUSD 白銀/美元 | 4.3 | 3.3 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
JPN225日經指數 | 23 | 23 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
HK50恆生指數 | 15 | 8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
CHINA300滬深300指數 | 5.6 | 5.6 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
UK100英國富時100 | 43 | 23 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
DJ30道瓊斯指數 | 9 | 8 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
SP500標普500 | 103 | 78 | 100 | 0.01 | 0.01 | 20手 | 30手 |
ETHUSD 以太坊/美元 | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
BTCUSD 比特幣/美元 | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30手 | 30手 |
點差標準說明提示:以上浮動點差標準僅供參考,極端市況下個別產品點差或有變動 |