EIA周報:EIA原油庫存無視颶風大增逾600萬桶 ,油價下跌
作者:管理員來源:www.change888.com 時間:2018-10-19 14:44:33
數據顯示,上周美國國內原油產量減少30萬桶至1090萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加649萬桶至4.164億桶,增加1.6%。
美國上周原油出口減少79.4萬桶/日至178.2萬桶/日。美國俄克拉荷馬州庫欣原油庫存變化值連續4周錄得增長。美國精煉油庫存變化值連續4周錄得下滑。
EIA數據公佈後,WTI原油短線變動不大,日內跌幅為2.5%,現報68.5美元/桶;佈倫特原油變動不大,日內跌幅為2.03%,現報78.06美元/桶。
EIA數據報告:
時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 影響 |
22:30 | 美國 | 美國至10月12日當周EIA原油庫存(萬桶) | ★★★★ | 598.7 | 106.7 | 649 | 利空 原油 |
22:30 | 美國 | 美國至10月12日當周EIA精煉廠設備利用率 | ★★ | 88.8% | 88.1% | 88.8% | 利空 原油 |
22:30 | 美國 | 美國至10月12日當周EIA汽油庫存(萬桶) | ★ | 95.1 | -155.7 | -201.6 | 利多 原油 |
22:30 | 美國 | 美國至10月12日當周EIA精煉油庫存(萬桶) | ★ | -266.6 | -123.3 | -82.7 | 利空 原油 |
22:30 | 美國 | 美國至10月12日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) | ★★ | 235.9 | --- | 177.6 | 利多 原油 |
EIA月報:
時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 影響 |
22:30 | 美國 | 美國至10月12日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★★ | 1774.17 | --- | 1758.79 | 利多 原油 |
22:30 | 美國 | 美國至10月12日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★ | 1010.67 | --- | 1034.63 | 利多 原油 |
22:30 | 美國 | 美國至10月12日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★ | 559.59 | --- | 509.81 | 利多 原油 |
EIA報告:美國原油產品四周平均供應量為1998.9萬桶/日,較去年同期增加0.4%。
EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油上周進口761.5萬桶/日,較前壹周增加21.8萬桶/日。
EIA點評:
金融部落格零對沖評美國當周EIA數據:API錄得意外減少油價反彈後,EIA數據導緻兩油進壹步下挫,跌至壹個月低點。彭博能源分析師Valle指出,隨著夏季出行季的結束,汽油需求減弱,利潤率仍將面臨挑戰。然而,法巴銀行分析師Tchilinguiruan則認為油價會繼續走高。