EIA周報:原油庫存大增,兩油短線下挫後反彈
作者:互易市場來源:www.change888.com 時間:2018-11-18 10:22:32
中原標準時間周四晚間,美國能源信息署(EIA)公佈了截止至11月09日當周美國EIA原油庫存數據。
數據顯示,上周美國國內原油產量增加10萬桶至1170萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加1027萬桶至4.421億桶,增加2.4%。
美國上周原油出口減少35.5萬桶/日至205萬桶/日。美國原油庫存變化值連續8周錄得增長,且創2017年2月10日當周(92周)以來新高。美美國俄克拉荷馬州庫欣原油庫存變化值連續8周錄得增長。
EIA數據公佈後,WTI原油短線變動不大,日內漲幅為1.32%,現報56.72美元/桶;佈倫特原油變動不大,日內漲幅為1.34%,現報66.73美元/桶。
EIA數據報告:
時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 影響 |
00:00 | 美國 | 美國至11月9日當周EIA原油庫存(萬桶) | ★★★★ | 578.3 | 318.2 | 1027 | 利空 原油 |
00:00 | 美國 | 美國至11月9日當周EIA精煉廠設備利用率 | ★★ | 90% | 91.2% | 90.1% | 利多 原油 |
00:00 | 美國 | 美國至11月9日當周EIA汽油庫存(萬桶) | ★ | 185.2 | -147.9 | -141.1 | 利空 原油 |
00:00 | 美國 | 美國至11月9日當周EIA精煉油庫存(萬桶) | ★ | -346.5 | -174.1 | -358.9 | 利多 原油 |
00:00 | 美國 | 美國至11月9日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) | ★★ | 241.9 | 241.9 | 116.7 | 利多 原油 |
時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 影響 |
00:00 | 美國 | 美國至11月9日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★★ | 1831.29 | 1831.29 | 1768.49 | 利多 原油 |
00:00 | 美國 | 美國至11月9日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★ | 979.33 | 979.33 | 993.17 | 利空 原油 |
00:00 | 美國 | 美國至11月9日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★ | 562.4 | 562.4 | 581.07 | 利空 原油 |
EIA點評:
美國11月9日當周EIA原油庫存數據:在原油從連跌12日中溫和反彈後,今早API報告庫存增幅大於預期,打壓油價再度走低,但跌幅在今日晚間大部分被收復。在上周產量激增之後,美國目前產量已經超過了俄羅斯和沙烏地。德國商業銀行分析師Eugen Weinberg錶示,美國原油庫存仍大幅增加的事實錶明,油市已經供應過剩。