EIA周報:原油庫存連續9周增長,創2017年以來最長連漲紀錄!
作者:互易市場來源:www.change888.com 時間:2018-11-23 09:53:59
數據顯示,上周美國國內原油產量減少0萬桶至1170萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加485.1萬桶至4.469億桶,增加1.1%。美國上周原油出口減少8.1萬桶/日至196.9萬桶/日。美國原油庫存連續9周錄得增長,創2017年3月以來最長連漲紀錄。上周美國汽油庫存降至2017年12月以來最低水準。
EIA數據公佈後,WTI原油短線小幅下挫,日內漲幅為1.54%,現報54.17美元/桶;佈倫特原油變動不大,日內漲幅為1.48%,現報63.28美元/桶。
EIA數據報告:
時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 影響 |
23:30 | 美國 | 美國至11月16日當周EIA原油庫存(萬桶) | ★★★★ | 1027 | 294.1 | 485.1 | 利空 原油 |
23:30 | 美國 | 美國至11月16日當周EIA精煉廠設備利用率 | ★★ | 90.1% | 91.2% | 92.7% | 利空 原油 |
23:30 | 美國 | 美國至11月16日當周EIA汽油庫存(萬桶) | ★ | -141.1 | -19.8 | -129.5 | 利多 原油 |
23:30 | 美國 | 美國至11月16日當周EIA精煉油庫存(萬桶) | ★ | -358.9 | -275.4 | -7.7 | 利空 原油 |
23:30 | 美國 | 美國至11月16日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) | ★★ | 116.7 | 116.7 | -11.6 | 利多 原油 |
EIA月報:
時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 影響 |
22:30 | 美國 | 美國至11月16日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★★ | 1768.49 | 1768.49 | 1856.1 | 利空 原油 |
22:30 | 美國 | 美國至11月16日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★ | 993.17 | 993.17 | 1007.01 | 利空 原油 |
22:30 | 美國 | 美國至11月16日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★ | 581.07 | 581.07 | 531.6 | 利多 原油 |
EIA點評:
美國至11月16日當周EIA原油數據:今日淩晨的API數據顯示,美國原油庫存意外減少,WTI原油持續走升,但依舊遠低於昨日高點。美國總統特朗普今日發推感謝沙烏地阿拉伯為降低油價而做出的貢獻,這在壹定程度上抑制了油價走升的動力。經濟學人信息部分析師Cailin Birch錶示,隨著市場對需求增長放緩的擔憂與日俱增,美國原油庫存連續數周錄得增長,必然會進壹步打壓油價。