EIA周報:原油庫存增加322萬桶,油價短線下降!
作者:互易市場來源:www.change888.com 時間:2018-11-02 10:52:34
數據顯示,上周美國國內原油產量增加30萬桶至1120萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加321.7萬桶至4.26億桶,增加0.8%。
美國上周原油出口增加30.5萬桶/日至248.5萬桶/日。美國精煉油庫存變化值連續6周錄得下滑,且創3月16日當周(33周)以來新低。
EIA數據公佈後,WTI原油短線變動不大,日內跌幅為0.54%,現報65.96美元/桶;佈倫特原油變動不大,日內跌幅為0.76%,現報75.56美元/桶。
EIA數據報告:
時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 影響 |
22:30 | 美國 | 美國至10月26日當周EIA原油庫存(萬桶) | ★★★★ | 634.6 | 411 | 321.7 | 利多 金銀 |
22:30 | 美國 | 美國至10月26日當周EIA精煉廠設備利用率 | ★★ | 89.2% | 89.8% | 89.4% | 利多 金銀 |
22:30 | 美國 | 美國至10月26日當周EIA汽油庫存(萬桶) | ★ | -482.6 | -213.7 | -316.1 | 利多 金銀 |
22:30 | 美國 | 美國至10月26日當周EIA精煉油庫存(萬桶) | ★ | -226.2 | -136.9 | -405.4 | 利多 金銀 |
22:30 | 美國 | 美國至10月26日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) | ★★ | 137.1 | 137.1 | 187.8 | 利空 金銀 |
EIA月報:
時間 | 國家/地區 | 指標名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 影響 |
22:30 | 美國 | 美國至10月26日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★★ | 1767.14 | 1767.14 | 1808.44 | 利空 金銀 |
22:30 | 美國 | 美國至10月26日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★ | 1029.27 | 1029.27 | 1027.37 | 利多 金銀 |
22:30 | 美國 | 美國至10月26日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) | ★ | 544.61 | 544.61 | 570.31 | 利空 金銀 |
EIA報告:美國原油產品四周平均供應量為2056.8萬桶/日,較去年同期增加5.4%。
EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油上周進口734.4萬桶/日,較前壹周減少33.4萬桶/日。
EIA點評:
美國原油庫存連續第6周錄得增加,但因汽油和蒸餾油庫存降幅大於預期,WTI原油價格攀升至66美元/桶上方。彭博咨詢高級能源分析師Vince Piazza錶示,當前貿易緊張局勢似乎令市場對越發擔憂全球經濟增速,從而使原油需求承壓。